Precio por número de empresas gestionadas · Cobertura 1.103 municipios incluida · Usuarios ilimitados
| Empresas | Municipios | Precio Anual |
Precio Mensual | $/Empresa | Empresa Adicional |
| 20 ★ | 1.103 | $70.4M | $5.87M | $3.52M | $1.40M |
| 30 | 1.103 (no 800) | $84.6M | $7.05M | $2.82M | $1.40M |
| 40 | 1.103 | $98.8M | $8.17M | $2.45M | $1.40M |
| 50 | 1.103 | $110M | $9.12M | $2.20M | $1.30M |
| 60 | 1.103 | $124M | $10.33M | $2.06M | $1.30M |
| 75 | 1.103 | $138M | $11.50M | $1.84M | $1.30M |
| 100 | 1.103 | $180M | $15.00M | $1.80M | $1.20M |
| 150 | 1.103 | $240M | $20.00M | $1.60M | $1.20M |
| 200 | 1.103 | $300M | $25.00M | $1.50M | $1.20M |
★ Tramo inicial Deloitte · Todos los tramos incluyen 1.103 municipios y usuarios ilimitados · Empresa adicional: tarifa fija según tramo vigente · Precios en COP